Metsästäjän Erikoisliike Olkkonen Oy
Kaikki tarvittava metsästykseen - Ja enemmän.
Yhteydenottolomake / Puh. 08-761 831 / e-mail: myynti@olkkonen.fi
Tuote lisätty ostoskoriin! Siirry tästä ostoskoriin
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
ZEISS Victory RF laittaa premium etäisyysmittareiden standardit uusiksi. Kiikareissa on sisäänrakennettu ballistiikkaohjelma BIS II, sekä Bluetooth yhteys, jotka tekevät tästä kiikarista täydellisen työkalun metsästäjälle ja pitkänmatkan ampujalle.
Kaikki alkaa kun käyttäjä syöttää oman patruunansa ballistiikkatiedot ZEISS Hunting – sovellukseen ja lähettää ne Bluetoothin avulla uusiin Victory RF kiikareihinsa. Tämän jälkeen napin painalluksella kiikari mittaa etäisyyden maaliin ja laskee tarvittavan korjauksen ottaen huomioon ampumakulman, lämpötilan ja ilmanpaineen. Luotettavan mittaustuloksen saat, jopa 2300 metriin saakka.
10x42 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnification | 10 | ||||||
Effective lens diameter | mm | 42 | |||||
Exit pupil diameter | mm | 4,2 | |||||
Twilight factor | 20,5 | ||||||
Field of view | m/1000m (ft/1000yds) | "115 (345)" | |||||
Subjective angle of view | ° | 66 | |||||
Close-up setting limit | m (ft) | 2,5 (8.2) | |||||
Dioptre adjustment range | dpt | +/- 3 | |||||
Eye relief | mm | 17 (0.7) | |||||
Pupil Distance | mm | 53.5 - 76 | |||||
Lens type | FL | ||||||
Prism system | Abbe-König | ||||||
Coating | T*/LotuTec | ||||||
Nitrogen filling | Kyllä | ||||||
Waterproof | mbar | 400 | |||||
Operating temperature1 | °C (°F) | -25 / +63 (-13 / +145) | |||||
Length | mm (in) | 166 (6.5) | |||||
"Width with an eye spacing | |||||||
of 65 mm" | mm (in) | 121 (4.8) | |||||
Weight | g (oz) | 915 (32.3) | |||||
Measuring range² | m | 10 - 2.300 (10 - 2.500) | |||||
Measuring precision | m | ± 1 bis 600 / ± 0,5 % über 600 | |||||
Measuring time | Sek. (sec.) | < 0,3 | |||||
Laser shaft length | nm | 905 | |||||
Laser beam divergence | mrad | 1.6 x 0.5 | |||||
Battery | 1 x Lithium Rundzelle 3V Typ CR 2 | ||||||
Battery life at +20°C | > 2.500x |
HUOM! JOS LÄHETÄT MEILLE ASEEN HANKINTALUPIA KIRJATTUNA KIRJEENÄ,
MERKITSE ILMOITUS PUHELINNUMEROKSI SEURAAVA NUMERO: 040 6682063